|
Seminář pro Vás
Brno, 16. 9. 2010 |
![]() |
!!! Přihlaste se !!!![]() |
|
|
|||||||||
| 28.01.2010 | Washington auto show - většina výrobců automobilů používá Siemsns PLM Software produkty | |
| Naši technologii používá 90% vystavovatelů automobilek na výstavě ve Washingtonu. | ||
| 01.12.2009 | Společnost Industrial Technology Systems byla vyhlášena Siemensem TOP PARTNEREM v Digital Lifecycle Management v celém EMEA regionu. | |
| Ve finančním roce 2009 ITS prodala nejvíce Teamcenter software. | ||
| 01.12.2009 | Společnost Industrial Technology Systems byla vyhlášena Siemensem TOP PARTENEREM pro Česku republiku | |
| Ve finančním roce 2009 ITS prodala v České republice nejvíce licencí Siemens PLM Software | ||
| 19.10.2009 | .JT formát byl akceptován ISO ( International Organization for Standard ) | |
| .JT formát je již nejrozšířenější způsob vyměny 3D dat. Zařazení do ISO standardu ještě více zjednodušuje to, aby byl .JT formát používán i těmi, kteří ho dosud nepoužívali z formálních důvodů. | ||
| 20.09.2009 | ŠKODA Auto - pomocí Siemens PLM řešení pro optimální způsob výroby | |
| Pomocí modulu Teamcentru® se kompletní výroba simuluje na digitálním modelu a maximálně se zkracuje čas přípravy výroby a minimalizují se náklady | ||
| 09.03.2009 | SAPA -švédská společnost rozhodla implementovat 500 sedadel software Teamcenter® | |
| Vedoucí světový výrobce extrudovaných hliníkových profilů nasadí software Teamcenter® pro řízení dat během životního cyklu produktu. |